Bollinger Higher/Lower Bound بدون N count — ETH_USDT
| # | نوع | قیمت | حجم/سود | Bars | TrNo | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4632 | EXIT_LONG | 1878.39 | $0.0 | — | — | 2026-08-11T00:00:00 |
| 6847 | OPEN_LONG | 1900.26 | 100.0 | 6848 | 1 | 2026-08-12T12:55:00 |
| 6848 | OPEN_LONG | 1901.85 | 175.0 | 6849 | 2 | 2026-08-12T12:56:00 |
| 6849 | OPEN_LONG | 1901.49 | 225.0 | 6850 | 3 | 2026-08-12T12:57:00 |
| 6850 | OPEN_LONG | 1902.57 | 250.0 | 6851 | 4 | 2026-08-12T12:58:00 |
| 6851 | OPEN_LONG | 1902.86 | 275.0 | 6852 | 5 | 2026-08-12T12:59:00 |
| 6852 | OPEN_LONG | 1904.01 | 300.0 | 6853 | 6 | 2026-08-12T13:00:00 |
| 6853 | OPEN_LONG | 1905.11 | 325.0 | 6854 | 7 | 2026-08-12T13:01:00 |
| 6854 | OPEN_LONG | 1908.67 | 350.0 | 6855 | 8 | 2026-08-12T13:02:00 |
| 6855 | OPEN_LONG | 1907.1 | 375.0 | 6856 | 9 | 2026-08-12T13:03:00 |
| 6856 | OPEN_LONG | 1903.93 | 400.0 | 6857 | 10 | 2026-08-12T13:04:00 |
| 6857 | OPEN_LONG | 1905.87 | 425.0 | 6858 | 11 | 2026-08-12T13:05:00 |
| 6858 | OPEN_LONG | 1906.11 | 450.0 | 6859 | 12 | 2026-08-12T13:06:00 |
| 6859 | OPEN_LONG | 1905.83 | 475.0 | 6860 | 13 | 2026-08-12T13:07:00 |
| 6860 | OPEN_LONG | 1905.03 | 500.0 | 6861 | 14 | 2026-08-12T13:08:00 |
| 6861 | OPEN_LONG | 1904.14 | 525.0 | 6862 | 15 | 2026-08-12T13:09:00 |
| 6862 | OPEN_LONG | 1902.87 | 550.0 | 6863 | 16 | 2026-08-12T13:10:00 |
| 6863 | OPEN_LONG | 1902.01 | 575.0 | 6864 | 17 | 2026-08-12T13:11:00 |
| 6864 | OPEN_LONG | 1902.28 | 600.0 | 6865 | 18 | 2026-08-12T13:12:00 |
| 6865 | OPEN_LONG | 1904.41 | 625.0 | 6866 | 19 | 2026-08-12T13:13:00 |
| 6866 | OPEN_LONG | 1904.24 | 650.0 | 6867 | 20 | 2026-08-12T13:14:00 |
| 6867 | OPEN_LONG | 1904.78 | 675.0 | 6868 | 21 | 2026-08-12T13:15:00 |
| 6868 | OPEN_LONG | 1904.57 | 700.0 | 6869 | 22 | 2026-08-12T13:16:00 |
| 6869 | OPEN_LONG | 1904.47 | 725.0 | 6870 | 23 | 2026-08-12T13:17:00 |
| 6870 | OPEN_LONG | 1903.82 | 750.0 | 6871 | 24 | 2026-08-12T13:18:00 |
| 6871 | OPEN_LONG | 1903.42 | 775.0 | 6872 | 25 | 2026-08-12T13:19:00 |
| 6872 | OPEN_LONG | 1904.32 | 800.0 | 6873 | 26 | 2026-08-12T13:20:00 |
| 6873 | OPEN_LONG | 1902.71 | 825.0 | 6874 | 27 | 2026-08-12T13:21:00 |
| 6874 | OPEN_LONG | 1902.53 | 850.0 | 6875 | 28 | 2026-08-12T13:22:00 |
| 6875 | OPEN_LONG | 1902.81 | 875.0 | 6876 | 29 | 2026-08-12T13:23:00 |
| 6876 | OPEN_LONG | 1902.8 | 900.0 | 6877 | 30 | 2026-08-12T13:24:00 |
| 6877 | OPEN_LONG | 1903.07 | 925.0 | 6878 | 31 | 2026-08-12T13:25:00 |
| 6878 | OPEN_LONG | 1903.71 | 950.0 | 6879 | 32 | 2026-08-12T13:26:00 |
| 6879 | OPEN_LONG | 1904.11 | 975.0 | 6880 | 33 | 2026-08-12T13:27:00 |
| 6880 | OPEN_LONG | 1905.0 | 1000.0 | 6881 | 34 | 2026-08-12T13:28:00 |
| 7044 | EXIT_LONG | 1906.83 | $176.6118 | — | — | 2026-08-12T16:12:00 |
| 7055 | OPEN_LONG | 1911.59 | 100.0 | 7056 | 35 | 2026-08-12T16:23:00 |
| 7056 | OPEN_LONG | 1911.02 | 175.0 | 7057 | 36 | 2026-08-12T16:24:00 |
| 7057 | OPEN_LONG | 1910.3 | 225.0 | 7058 | 37 | 2026-08-12T16:25:00 |
| 7063 | EXIT_LONG | 1908.32 | $-32.8866 | — | — | 2026-08-12T16:31:00 |
| 8722 | OPEN_SHORT | 1867.11 | 100.0 | 8723 | 38 | 2026-08-13T20:10:00 |
| 8723 | OPEN_SHORT | 1863.77 | 175.0 | 8724 | 39 | 2026-08-13T20:11:00 |
| 8724 | OPEN_SHORT | 1863.5 | 225.0 | 8725 | 40 | 2026-08-13T20:12:00 |
| 8725 | OPEN_SHORT | 1863.68 | 250.0 | 8726 | 41 | 2026-08-13T20:13:00 |
| 8729 | EXIT_SHORT | 1873.06 | $-107.464 | — | — | 2026-08-13T20:17:00 |
| 9575 | OPEN_SHORT | 1873.52 | 100.0 | 9576 | 42 | 2026-08-14T10:23:00 |
| 9576 | OPEN_SHORT | 1872.86 | 175.0 | 9577 | 43 | 2026-08-14T10:24:00 |
| 9577 | OPEN_SHORT | 1873.67 | 225.0 | 9578 | 44 | 2026-08-14T10:25:00 |
| 9578 | OPEN_SHORT | 1873.18 | 250.0 | 9579 | 45 | 2026-08-14T10:26:00 |
| 9579 | OPEN_SHORT | 1872.59 | 275.0 | 9580 | 46 | 2026-08-14T10:27:00 |
| 9580 | OPEN_SHORT | 1872.28 | 300.0 | 9581 | 47 | 2026-08-14T10:28:00 |
| 9581 | OPEN_SHORT | 1871.89 | 325.0 | 9582 | 48 | 2026-08-14T10:29:00 |
| 9582 | OPEN_SHORT | 1871.81 | 350.0 | 9583 | 49 | 2026-08-14T10:30:00 |
| 9583 | OPEN_SHORT | 1871.48 | 375.0 | 9584 | 50 | 2026-08-14T10:31:00 |
| 9584 | OPEN_SHORT | 1873.59 | 400.0 | 9585 | 51 | 2026-08-14T10:32:00 |
| 9586 | EXIT_SHORT | 1874.68 | $-37.4548 | — | — | 2026-08-14T10:34:00 |
| 9641 | OPEN_SHORT | 1872.34 | 100.0 | 9642 | 52 | 2026-08-14T11:29:00 |
| 9651 | EXIT_SHORT | 1874.13 | $-9.5602 | — | — | 2026-08-14T11:39:00 |
| 9654 | OPEN_SHORT | 1873.0 | 100.0 | 9655 | 53 | 2026-08-14T11:42:00 |
| 9655 | OPEN_SHORT | 1873.2 | 175.0 | 9656 | 54 | 2026-08-14T11:43:00 |
| 9656 | OPEN_SHORT | 1872.82 | 225.0 | 9657 | 55 | 2026-08-14T11:44:00 |
| 9660 | OPEN_SHORT | 1872.18 | 325.0 | 9661 | 56 | 2026-08-14T11:48:00 |
| 9661 | OPEN_SHORT | 1871.21 | 400.0 | 9662 | 57 | 2026-08-14T11:49:00 |
| 9662 | OPEN_SHORT | 1871.45 | 450.0 | 9663 | 58 | 2026-08-14T11:50:00 |
| 9664 | OPEN_SHORT | 1870.68 | 550.0 | 9665 | 59 | 2026-08-14T11:52:00 |
| 9665 | OPEN_SHORT | 1870.75 | 625.0 | 9666 | 60 | 2026-08-14T11:53:00 |
| 9666 | OPEN_SHORT | 1869.09 | 675.0 | 9667 | 61 | 2026-08-14T11:54:00 |
| 9667 | OPEN_SHORT | 1869.25 | 700.0 | 9668 | 62 | 2026-08-14T11:55:00 |
| 9668 | OPEN_SHORT | 1868.78 | 725.0 | 9669 | 63 | 2026-08-14T11:56:00 |
| 9669 | OPEN_SHORT | 1869.55 | 750.0 | 9670 | 64 | 2026-08-14T11:57:00 |
| 9670 | OPEN_SHORT | 1870.36 | 775.0 | 9671 | 65 | 2026-08-14T11:58:00 |
| 9671 | OPEN_SHORT | 1870.9 | 800.0 | 9672 | 66 | 2026-08-14T11:59:00 |
| 9672 | OPEN_SHORT | 1871.08 | 825.0 | 9673 | 67 | 2026-08-14T12:00:00 |
| 9673 | OPEN_SHORT | 1869.94 | 850.0 | 9674 | 68 | 2026-08-14T12:01:00 |
| 9674 | OPEN_SHORT | 1869.69 | 875.0 | 9675 | 69 | 2026-08-14T12:02:00 |
| 9675 | OPEN_SHORT | 1869.83 | 900.0 | 9676 | 70 | 2026-08-14T12:03:00 |
| 9676 | OPEN_SHORT | 1871.79 | 925.0 | 9677 | 71 | 2026-08-14T12:04:00 |
| 9678 | EXIT_SHORT | 1873.69 | $-119.8654 | — | — | 2026-08-14T12:06:00 |
| 9684 | OPEN_SHORT | 1872.47 | 100.0 | 9685 | 72 | 2026-08-14T12:12:00 |
| 9685 | OPEN_SHORT | 1872.38 | 175.0 | 9686 | 73 | 2026-08-14T12:13:00 |
| 9686 | OPEN_SHORT | 1872.75 | 225.0 | 9687 | 74 | 2026-08-14T12:14:00 |
| 9688 | EXIT_SHORT | 1874.46 | $-23.5247 | — | — | 2026-08-14T12:16:00 |
| 9741 | OPEN_SHORT | 1871.34 | 100.0 | 9742 | 75 | 2026-08-14T13:09:00 |
| 9742 | OPEN_SHORT | 1871.57 | 175.0 | 9743 | 76 | 2026-08-14T13:10:00 |
| 9743 | OPEN_SHORT | 1870.43 | 225.0 | 9744 | 77 | 2026-08-14T13:11:00 |
| 9744 | OPEN_SHORT | 1871.18 | 250.0 | 9745 | 78 | 2026-08-14T13:12:00 |
| 9745 | OPEN_SHORT | 1871.31 | 275.0 | 9746 | 79 | 2026-08-14T13:13:00 |
| 9746 | OPEN_SHORT | 1871.83 | 300.0 | 9747 | 80 | 2026-08-14T13:14:00 |
| 9748 | EXIT_SHORT | 1872.53 | $-20.1868 | — | — | 2026-08-14T13:16:00 |
| 9951 | OPEN_SHORT | 1870.48 | 100.0 | 9952 | 81 | 2026-08-14T16:39:00 |
| 9952 | OPEN_SHORT | 1869.02 | 175.0 | 9953 | 82 | 2026-08-14T16:40:00 |
| 9953 | OPEN_SHORT | 1868.8 | 225.0 | 9954 | 83 | 2026-08-14T16:41:00 |
| 9954 | OPEN_SHORT | 1869.73 | 250.0 | 9955 | 84 | 2026-08-14T16:42:00 |
| 9955 | OPEN_SHORT | 1870.23 | 275.0 | 9956 | 85 | 2026-08-14T16:43:00 |
| 9957 | OPEN_SHORT | 1869.18 | 375.0 | 9958 | 86 | 2026-08-14T16:45:00 |
| 9958 | OPEN_SHORT | 1867.01 | 450.0 | 9959 | 87 | 2026-08-14T16:46:00 |
| 9959 | OPEN_SHORT | 1868.0 | 500.0 | 9960 | 88 | 2026-08-14T16:47:00 |
| 9960 | OPEN_SHORT | 1868.3 | 525.0 | 9961 | 89 | 2026-08-14T16:48:00 |
| 9961 | OPEN_SHORT | 1867.13 | 550.0 | 9962 | 90 | 2026-08-14T16:49:00 |
| 9962 | OPEN_SHORT | 1867.16 | 575.0 | 9963 | 91 | 2026-08-14T16:50:00 |
| 9963 | OPEN_SHORT | 1867.99 | 600.0 | 9964 | 92 | 2026-08-14T16:51:00 |
| 9964 | OPEN_SHORT | 1867.73 | 625.0 | 9965 | 93 | 2026-08-14T16:52:00 |
| 9965 | OPEN_SHORT | 1868.94 | 650.0 | 9966 | 94 | 2026-08-14T16:53:00 |
| 9966 | OPEN_SHORT | 1869.25 | 675.0 | 9967 | 95 | 2026-08-14T16:54:00 |
| 9967 | OPEN_SHORT | 1868.85 | 700.0 | 9968 | 96 | 2026-08-14T16:55:00 |
| 9969 | EXIT_SHORT | 1870.88 | $-78.9288 | — | — | 2026-08-14T16:57:00 |
| 9973 | OPEN_SHORT | 1867.56 | 100.0 | 9974 | 97 | 2026-08-14T17:01:00 |
| 9974 | OPEN_SHORT | 1868.39 | 175.0 | 9975 | 98 | 2026-08-14T17:02:00 |
| 9975 | OPEN_SHORT | 1867.37 | 225.0 | 9976 | 99 | 2026-08-14T17:03:00 |
| 9976 | OPEN_SHORT | 1869.7 | 250.0 | 9977 | 100 | 2026-08-14T17:04:00 |
| 9977 | OPEN_SHORT | 1867.27 | 275.0 | 9978 | 101 | 2026-08-14T17:05:00 |
| 9978 | OPEN_SHORT | 1866.94 | 300.0 | 9979 | 102 | 2026-08-14T17:06:00 |
| 9979 | OPEN_SHORT | 1868.02 | 325.0 | 9980 | 103 | 2026-08-14T17:07:00 |
| 9981 | OPEN_SHORT | 1867.31 | 425.0 | 9982 | 104 | 2026-08-14T17:09:00 |
| 9982 | OPEN_SHORT | 1868.58 | 500.0 | 9983 | 105 | 2026-08-14T17:10:00 |
| 9983 | OPEN_SHORT | 1868.57 | 550.0 | 9984 | 106 | 2026-08-14T17:11:00 |
| 9984 | OPEN_SHORT | 1868.94 | 575.0 | 9985 | 107 | 2026-08-14T17:12:00 |
| 9985 | OPEN_SHORT | 1868.21 | 600.0 | 9986 | 108 | 2026-08-14T17:13:00 |
| 9986 | OPEN_SHORT | 1868.94 | 625.0 | 9987 | 109 | 2026-08-14T17:14:00 |
| 9987 | OPEN_SHORT | 1868.82 | 650.0 | 9988 | 110 | 2026-08-14T17:15:00 |
| 9988 | OPEN_SHORT | 1867.87 | 675.0 | 9989 | 111 | 2026-08-14T17:16:00 |
| 9989 | OPEN_SHORT | 1868.17 | 700.0 | 9990 | 112 | 2026-08-14T17:17:00 |
| 9990 | OPEN_SHORT | 1869.09 | 725.0 | 9991 | 113 | 2026-08-14T17:18:00 |
| 9991 | OPEN_SHORT | 1867.49 | 750.0 | 9992 | 114 | 2026-08-14T17:19:00 |
| 9992 | OPEN_SHORT | 1866.27 | 775.0 | 9993 | 115 | 2026-08-14T17:20:00 |
| 9993 | OPEN_SHORT | 1866.66 | 800.0 | 9994 | 116 | 2026-08-14T17:21:00 |
| 9994 | OPEN_SHORT | 1866.69 | 825.0 | 9995 | 117 | 2026-08-14T17:22:00 |
| 9995 | OPEN_SHORT | 1866.73 | 850.0 | 9996 | 118 | 2026-08-14T17:23:00 |
| 9996 | OPEN_SHORT | 1866.69 | 875.0 | 9997 | 119 | 2026-08-14T17:24:00 |
| 9997 | OPEN_SHORT | 1867.65 | 900.0 | 9998 | 120 | 2026-08-14T17:25:00 |
| 9998 | OPEN_SHORT | 1867.16 | 925.0 | 9999 | 121 | 2026-08-14T17:26:00 |
| 9999 | OPEN_SHORT | 1866.87 | 950.0 | 10000 | 122 | 2026-08-14T17:27:00 |
| 10000 | OPEN_SHORT | 1867.03 | 975.0 | 10001 | 123 | 2026-08-14T17:28:00 |
| 10001 | OPEN_SHORT | 1869.15 | 1000.0 | 10002 | 124 | 2026-08-14T17:29:00 |
| 10037 | EXIT_SHORT | 1870.01 | $-117.4768 | — | — | 2026-08-14T18:05:00 |
| 10054 | OPEN_SHORT | 1867.35 | 100.0 | 10055 | 125 | 2026-08-14T18:22:00 |
| 10055 | OPEN_SHORT | 1866.44 | 175.0 | 10056 | 126 | 2026-08-14T18:23:00 |
| 10056 | OPEN_SHORT | 1866.54 | 225.0 | 10057 | 127 | 2026-08-14T18:24:00 |
| 10057 | OPEN_SHORT | 1865.83 | 250.0 | 10058 | 128 | 2026-08-14T18:25:00 |
| 10058 | OPEN_SHORT | 1864.64 | 275.0 | 10059 | 129 | 2026-08-14T18:26:00 |
| 10059 | OPEN_SHORT | 1865.4 | 300.0 | 10060 | 130 | 2026-08-14T18:27:00 |
| 10060 | OPEN_SHORT | 1865.55 | 325.0 | 10061 | 131 | 2026-08-14T18:28:00 |
| 10061 | OPEN_SHORT | 1866.0 | 350.0 | 10062 | 132 | 2026-08-14T18:29:00 |
| 10062 | OPEN_SHORT | 1867.29 | 375.0 | 10063 | 133 | 2026-08-14T18:30:00 |
| 10063 | OPEN_SHORT | 1865.57 | 400.0 | 10064 | 134 | 2026-08-14T18:31:00 |
| 10064 | OPEN_SHORT | 1866.0 | 425.0 | 10065 | 135 | 2026-08-14T18:32:00 |
| 10065 | OPEN_SHORT | 1865.82 | 450.0 | 10066 | 136 | 2026-08-14T18:33:00 |
| 10066 | OPEN_SHORT | 1865.86 | 475.0 | 10067 | 137 | 2026-08-14T18:34:00 |
| 10067 | OPEN_SHORT | 1866.5 | 500.0 | 10068 | 138 | 2026-08-14T18:35:00 |
| 10068 | OPEN_SHORT | 1866.7 | 525.0 | 10069 | 139 | 2026-08-14T18:36:00 |
| 10069 | OPEN_SHORT | 1867.53 | 550.0 | 10070 | 140 | 2026-08-14T18:37:00 |
| 10071 | OPEN_SHORT | 1866.91 | 650.0 | 10072 | 141 | 2026-08-14T18:39:00 |
| 10077 | EXIT_SHORT | 1867.96 | $-52.01 | — | — | 2026-08-14T18:45:00 |
| 13019 | OPEN_LONG | 1886.69 | 100.0 | 13020 | 142 | 2026-08-16T19:47:00 |
| 13020 | OPEN_LONG | 1886.84 | 175.0 | 13021 | 143 | 2026-08-16T19:48:00 |
| 13021 | OPEN_LONG | 1886.97 | 225.0 | 13022 | 144 | 2026-08-16T19:49:00 |
| 13022 | OPEN_LONG | 1888.34 | 250.0 | 13023 | 145 | 2026-08-16T19:50:00 |
| 13023 | OPEN_LONG | 1886.33 | 275.0 | 13024 | 146 | 2026-08-16T19:51:00 |
| 13024 | OPEN_LONG | 1886.88 | 300.0 | 13025 | 147 | 2026-08-16T19:52:00 |
| 13025 | OPEN_LONG | 1886.32 | 325.0 | 13026 | 148 | 2026-08-16T19:53:00 |
| 13026 | OPEN_LONG | 1886.77 | 350.0 | 13027 | 149 | 2026-08-16T19:54:00 |
| 13027 | OPEN_LONG | 1887.11 | 375.0 | 13028 | 150 | 2026-08-16T19:55:00 |
| 13028 | OPEN_LONG | 1887.4 | 400.0 | 13029 | 151 | 2026-08-16T19:56:00 |
| 13029 | OPEN_LONG | 1887.89 | 425.0 | 13030 | 152 | 2026-08-16T19:57:00 |
| 13030 | OPEN_LONG | 1887.14 | 450.0 | 13031 | 153 | 2026-08-16T19:58:00 |
| 13031 | OPEN_LONG | 1887.26 | 475.0 | 13032 | 154 | 2026-08-16T19:59:00 |
| 13032 | OPEN_LONG | 1889.73 | 500.0 | 13033 | 155 | 2026-08-16T20:00:00 |
| 13033 | OPEN_LONG | 1888.17 | 525.0 | 13034 | 156 | 2026-08-16T20:01:00 |
| 13034 | OPEN_LONG | 1888.75 | 550.0 | 13035 | 157 | 2026-08-16T20:02:00 |
| 13035 | OPEN_LONG | 1889.49 | 575.0 | 13036 | 158 | 2026-08-16T20:03:00 |
| 13036 | OPEN_LONG | 1890.29 | 600.0 | 13037 | 159 | 2026-08-16T20:04:00 |
| 13037 | OPEN_LONG | 1890.75 | 625.0 | 13038 | 160 | 2026-08-16T20:05:00 |
| 13038 | OPEN_LONG | 1890.13 | 650.0 | 13039 | 161 | 2026-08-16T20:06:00 |
| 13039 | OPEN_LONG | 1890.32 | 675.0 | 13040 | 162 | 2026-08-16T20:07:00 |
| 13040 | OPEN_LONG | 1890.45 | 700.0 | 13041 | 163 | 2026-08-16T20:08:00 |
| 13041 | OPEN_LONG | 1889.28 | 725.0 | 13042 | 164 | 2026-08-16T20:09:00 |
| 13042 | OPEN_LONG | 1889.0 | 750.0 | 13043 | 165 | 2026-08-16T20:10:00 |
| 13043 | OPEN_LONG | 1889.2 | 775.0 | 13044 | 166 | 2026-08-16T20:11:00 |
| 13044 | OPEN_LONG | 1888.97 | 800.0 | 13045 | 167 | 2026-08-16T20:12:00 |
| 13045 | OPEN_LONG | 1889.1 | 825.0 | 13046 | 168 | 2026-08-16T20:13:00 |
| 13046 | OPEN_LONG | 1889.37 | 850.0 | 13047 | 169 | 2026-08-16T20:14:00 |
| 13047 | OPEN_LONG | 1889.5 | 875.0 | 13048 | 170 | 2026-08-16T20:15:00 |
| 13048 | OPEN_LONG | 1889.51 | 900.0 | 13049 | 171 | 2026-08-16T20:16:00 |
| 13049 | OPEN_LONG | 1889.76 | 925.0 | 13050 | 172 | 2026-08-16T20:17:00 |
| 13050 | OPEN_LONG | 1889.59 | 950.0 | 13051 | 173 | 2026-08-16T20:18:00 |
| 13051 | OPEN_LONG | 1889.71 | 975.0 | 13052 | 174 | 2026-08-16T20:19:00 |
| 13052 | OPEN_LONG | 1889.44 | 1000.0 | 13053 | 175 | 2026-08-16T20:20:00 |
| 13080 | EXIT_LONG | 1885.89 | $-129.175 | — | — | 2026-08-16T20:48:00 |
| 13085 | OPEN_LONG | 1886.78 | 100.0 | 13086 | 176 | 2026-08-16T20:53:00 |
| 13086 | OPEN_LONG | 1886.49 | 175.0 | 13087 | 177 | 2026-08-16T20:54:00 |
| 13088 | EXIT_LONG | 1886.03 | $-5.8039 | — | — | 2026-08-16T20:56:00 |
| 13210 | OPEN_LONG | 1886.86 | 100.0 | 13211 | 178 | 2026-08-16T22:58:00 |
| 13211 | OPEN_LONG | 1886.92 | 175.0 | 13212 | 179 | 2026-08-16T22:59:00 |
| 13215 | EXIT_LONG | 1886.6 | $-2.6499 | — | — | 2026-08-16T23:03:00 |
| 13222 | OPEN_LONG | 1886.88 | 100.0 | 13223 | 180 | 2026-08-16T23:10:00 |
| 13223 | OPEN_LONG | 1887.63 | 175.0 | 13224 | 181 | 2026-08-16T23:11:00 |
| 13224 | OPEN_LONG | 1887.63 | 225.0 | 13225 | 182 | 2026-08-16T23:12:00 |
| 13226 | EXIT_LONG | 1884.73 | $-30.5993 | — | — | 2026-08-16T23:14:00 |
| 13342 | OPEN_SHORT | 1873.09 | 100.0 | 13343 | 183 | 2026-08-17T01:10:00 |
| 13343 | OPEN_SHORT | 1872.53 | 175.0 | 13344 | 184 | 2026-08-17T01:11:00 |
| 13344 | OPEN_SHORT | 1871.72 | 225.0 | 13345 | 185 | 2026-08-17T01:12:00 |
| 13345 | OPEN_SHORT | 1873.12 | 250.0 | 13346 | 186 | 2026-08-17T01:13:00 |
| 13346 | OPEN_SHORT | 1874.15 | 275.0 | 13347 | 187 | 2026-08-17T01:14:00 |
| 13347 | OPEN_SHORT | 1871.21 | 300.0 | 13348 | 188 | 2026-08-17T01:15:00 |
| 13348 | OPEN_SHORT | 1872.78 | 325.0 | 13349 | 189 | 2026-08-17T01:16:00 |
| 13349 | OPEN_SHORT | 1874.11 | 350.0 | 13350 | 190 | 2026-08-17T01:17:00 |
| 13350 | OPEN_SHORT | 1875.27 | 375.0 | 13351 | 191 | 2026-08-17T01:18:00 |
| 13351 | OPEN_SHORT | 1875.92 | 400.0 | 13352 | 192 | 2026-08-17T01:19:00 |
| 13352 | OPEN_SHORT | 1875.18 | 425.0 | 13353 | 193 | 2026-08-17T01:20:00 |
| 13353 | OPEN_SHORT | 1875.98 | 450.0 | 13354 | 194 | 2026-08-17T01:21:00 |
| 13354 | OPEN_SHORT | 1876.0 | 475.0 | 13355 | 195 | 2026-08-17T01:22:00 |
| 13355 | OPEN_SHORT | 1875.63 | 500.0 | 13356 | 196 | 2026-08-17T01:23:00 |
| 13356 | OPEN_SHORT | 1874.89 | 525.0 | 13357 | 197 | 2026-08-17T01:24:00 |
| 13357 | OPEN_SHORT | 1876.0 | 550.0 | 13358 | 198 | 2026-08-17T01:25:00 |
| 13358 | OPEN_SHORT | 1875.25 | 575.0 | 13359 | 199 | 2026-08-17T01:26:00 |
| 13359 | OPEN_SHORT | 1875.73 | 600.0 | 13360 | 200 | 2026-08-17T01:27:00 |
| 13360 | OPEN_SHORT | 1875.25 | 625.0 | 13361 | 201 | 2026-08-17T01:28:00 |
| 13361 | OPEN_SHORT | 1874.6 | 650.0 | 13362 | 202 | 2026-08-17T01:29:00 |
| 13362 | OPEN_SHORT | 1870.51 | 675.0 | 13363 | 203 | 2026-08-17T01:30:00 |
| 13363 | OPEN_SHORT | 1872.8 | 700.0 | 13364 | 204 | 2026-08-17T01:31:00 |
| 13364 | OPEN_SHORT | 1871.03 | 725.0 | 13365 | 205 | 2026-08-17T01:32:00 |
| 13365 | OPEN_SHORT | 1871.5 | 750.0 | 13366 | 206 | 2026-08-17T01:33:00 |
| 13366 | OPEN_SHORT | 1873.35 | 775.0 | 13367 | 207 | 2026-08-17T01:34:00 |
| 13367 | OPEN_SHORT | 1873.79 | 800.0 | 13368 | 208 | 2026-08-17T01:35:00 |
| 13368 | OPEN_SHORT | 1873.36 | 825.0 | 13369 | 209 | 2026-08-17T01:36:00 |
| 13369 | OPEN_SHORT | 1873.96 | 850.0 | 13370 | 210 | 2026-08-17T01:37:00 |
| 13370 | OPEN_SHORT | 1875.12 | 875.0 | 13371 | 211 | 2026-08-17T01:38:00 |
| 13371 | OPEN_SHORT | 1875.83 | 900.0 | 13372 | 212 | 2026-08-17T01:39:00 |
| 13372 | OPEN_SHORT | 1876.34 | 925.0 | 13373 | 213 | 2026-08-17T01:40:00 |
| 13374 | OPEN_SHORT | 1876.01 | 1025.0 | 13375 | 214 | 2026-08-17T01:42:00 |
| 13432 | EXIT_SHORT | 1876.26 | $-120.8212 | — | — | 2026-08-17T02:40:00 |
| 13435 | OPEN_SHORT | 1874.58 | 100.0 | 13436 | 215 | 2026-08-17T02:43:00 |
| 13436 | OPEN_SHORT | 1872.89 | 175.0 | 13437 | 216 | 2026-08-17T02:44:00 |
| 13437 | OPEN_SHORT | 1874.34 | 225.0 | 13438 | 217 | 2026-08-17T02:45:00 |
| 13438 | OPEN_SHORT | 1874.21 | 250.0 | 13439 | 218 | 2026-08-17T02:46:00 |
| 13439 | OPEN_SHORT | 1873.37 | 275.0 | 13440 | 219 | 2026-08-17T02:47:00 |
| 13440 | OPEN_SHORT | 1874.17 | 300.0 | 13441 | 220 | 2026-08-17T02:48:00 |
| 13441 | OPEN_SHORT | 1874.28 | 325.0 | 13442 | 221 | 2026-08-17T02:49:00 |
| 13442 | OPEN_SHORT | 1873.81 | 350.0 | 13443 | 222 | 2026-08-17T02:50:00 |
| 13443 | OPEN_SHORT | 1874.87 | 375.0 | 13444 | 223 | 2026-08-17T02:51:00 |
| 13444 | OPEN_SHORT | 1874.83 | 400.0 | 13445 | 224 | 2026-08-17T02:52:00 |
| 13445 | OPEN_SHORT | 1874.89 | 425.0 | 13446 | 225 | 2026-08-17T02:53:00 |
| 13446 | OPEN_SHORT | 1874.0 | 450.0 | 13447 | 226 | 2026-08-17T02:54:00 |
| 13447 | OPEN_SHORT | 1873.79 | 475.0 | 13448 | 227 | 2026-08-17T02:55:00 |
| 13448 | OPEN_SHORT | 1873.83 | 500.0 | 13449 | 228 | 2026-08-17T02:56:00 |
| 13449 | OPEN_SHORT | 1873.12 | 525.0 | 13450 | 229 | 2026-08-17T02:57:00 |
| 13450 | OPEN_SHORT | 1873.01 | 550.0 | 13451 | 230 | 2026-08-17T02:58:00 |
| 13451 | OPEN_SHORT | 1873.1 | 575.0 | 13452 | 231 | 2026-08-17T02:59:00 |
| 13452 | OPEN_SHORT | 1872.75 | 600.0 | 13453 | 232 | 2026-08-17T03:00:00 |
| 13453 | OPEN_SHORT | 1873.21 | 625.0 | 13454 | 233 | 2026-08-17T03:01:00 |
| 13454 | OPEN_SHORT | 1873.46 | 650.0 | 13455 | 234 | 2026-08-17T03:02:00 |
| 13455 | OPEN_SHORT | 1873.27 | 675.0 | 13456 | 235 | 2026-08-17T03:03:00 |
| 13456 | OPEN_SHORT | 1873.24 | 700.0 | 13457 | 236 | 2026-08-17T03:04:00 |
| 13457 | OPEN_SHORT | 1874.28 | 725.0 | 13458 | 237 | 2026-08-17T03:05:00 |
| 13458 | OPEN_SHORT | 1873.83 | 750.0 | 13459 | 238 | 2026-08-17T03:06:00 |
