استراتژی TrendQ با مدیریت Long/Short — ETH_USDT
| # | نوع | قیمت | حجم | سود | پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CONTINUE_SHORT | 2444.42 | 20 | — | |
| 15 | EXIT_LONG | 2444.42 | 10 | 0.58 | |
| 78 | CONTINUE_SHORT | 2445.67 | 40 | — | |
| 108 | EXIT_SHORT | 2444.22 | 40 | 0.77 | |
| 108 | OPEN_LONG | 2444.22 | 10 | — | |
| 156 | CONTINUE_LONG | 2442.73 | 20 | — | |
| 224 | OPEN_SHORT | 2444.47 | 10 | — | |
| 224 | EXIT_LONG | 2444.47 | 20 | 0.81 | |
| 237 | CONTINUE_SHORT | 2445.86 | 20 | — | |
| 286 | EXIT_SHORT | 2442.19 | 20 | 2.43 | |
| 286 | OPEN_LONG | 2442.19 | 10 | — | |
| 308 | CONTINUE_LONG | 2440.65 | 20 | — | |
| 313 | CONTINUE_LONG | 2439.86 | 40 | — | |
| 333 | OPEN_SHORT | 2441.41 | 10 | — | |
| 333 | EXIT_LONG | 2441.41 | 40 | 1.26 | |
| 382 | EXIT_SHORT | 2439.14 | 10 | 0.93 | |
| 382 | OPEN_LONG | 2439.14 | 10 | — | |
| 402 | CONTINUE_LONG | 2437.60 | 20 | — | |
| 446 | OPEN_SHORT | 2439.65 | 10 | — | |
| 446 | EXIT_LONG | 2439.65 | 20 | 1.05 | |
| 495 | EXIT_SHORT | 2438.80 | 10 | 0.35 | |
| 495 | OPEN_LONG | 2438.80 | 10 | — | |
| 615 | OPEN_SHORT | 2442.21 | 10 | — | |
| 615 | EXIT_LONG | 2442.21 | 10 | 1.40 | |
| 629 | CONTINUE_SHORT | 2443.92 | 20 | — | |
| 639 | CONTINUE_SHORT | 2444.84 | 40 | — | |
| 731 | CONTINUE_SHORT | 2446.86 | 80 | — | |
| 758 | CONTINUE_SHORT | 2448.98 | 160 | — | |
| 803 | EXIT_SHORT | 2446.04 | 160 | 7.54 | |
| 803 | OPEN_LONG | 2446.04 | 10 | — | |
| 828 | CONTINUE_LONG | 2443.86 | 20 | — | |
| 855 | OPEN_SHORT | 2444.79 | 10 | — | |
| 863 | EXIT_LONG | 2445.14 | 20 | 0.16 | |
| 941 | CONTINUE_SHORT | 2447.26 | 20 | — | |
| 990 | EXIT_SHORT | 2443.77 | 20 | 1.84 | |
| 990 | OPEN_LONG | 2443.77 | 10 | — | |
| 1029 | OPEN_SHORT | 2446.30 | 10 | — | |
| 1029 | EXIT_LONG | 2446.30 | 10 | 1.04 | |
| 1046 | CONTINUE_SHORT | 2448.38 | 20 | — | |
| 1086 | CONTINUE_SHORT | 2451.49 | 40 | — | |
| 1159 | CONTINUE_SHORT | 2453.94 | 80 | — | |
| 1176 | OPEN_LONG | 2451.85 | 10 | — | |
| 1201 | EXIT_LONG | 2454.94 | 10 | 1.26 | |
| 1236 | OPEN_LONG | 2453.23 | 10 | — | |
| 1314 | EXIT_LONG | 2455.82 | 10 | 1.06 | |
| 1318 | CONTINUE_SHORT | 2456.75 | 160 | — | |
| 1368 | CONTINUE_SHORT | 2460.96 | 320 | — | |
| 1386 | CONTINUE_SHORT | 2469.73 | 640 | — | |
| 1434 | OPEN_LONG | 2466.84 | 10 | — | |
| 1455 | EXIT_LONG | 2469.90 | 10 | 1.24 | |
| 1536 | OPEN_LONG | 2468.41 | 10 | — | |
| 1565 | CONTINUE_LONG | 2466.90 | 20 | — | |
| 1571 | CONTINUE_LONG | 2465.67 | 40 | — | |
| 1582 | CONTINUE_LONG | 2464.50 | 80 | — | |
| 1602 | EXIT_LONG | 2467.46 | 80 | 6.10 | |
| 1620 | OPEN_LONG | 2465.06 | 10 | — | |
| 1692 | EXIT_SHORT | 2462.23 | 640 | 37.11 | |
| 1692 | CONTINUE_LONG | 2462.23 | 20 | — | |
| 1715 | OPEN_SHORT | 2463.29 | 10 | — | |
| 1735 | EXIT_LONG | 2463.79 | 20 | 0.12 | |
| 1757 | CONTINUE_SHORT | 2466.09 | 20 | — | |
| 1793 | CONTINUE_SHORT | 2468.77 | 40 | — | |
| 1824 | EXIT_SHORT | 2463.19 | 40 | 5.74 | |
| 1824 | OPEN_LONG | 2463.19 | 10 | — | |
| 1849 | CONTINUE_LONG | 2461.14 | 20 | — | |
| 1937 | OPEN_SHORT | 2461.81 | 10 | — | |
| 1940 | EXIT_LONG | 2462.19 | 20 | 0.02 | |
| 1982 | OPEN_LONG | 2462.14 | 10 | — | |
| 1986 | EXIT_SHORT | 2461.79 | 10 | 0.01 | |
| 2015 | OPEN_SHORT | 2463.08 | 10 | — | |
| 2015 | EXIT_LONG | 2463.08 | 10 | 0.38 | |
| 2038 | CONTINUE_SHORT | 2464.56 | 20 | — | |
| 2096 | EXIT_SHORT | 2462.79 | 20 | 0.84 | |
| 2096 | OPEN_LONG | 2462.79 | 10 | — | |
| 2113 | OPEN_SHORT | 2463.80 | 10 | — | |
| 2113 | EXIT_LONG | 2463.80 | 10 | 0.41 | |
| 2129 | EXIT_SHORT | 2461.23 | 10 | 1.04 | |
| 2129 | OPEN_LONG | 2461.23 | 10 | — | |
| 2246 | OPEN_SHORT | 2462.57 | 10 | — | |
| 2246 | EXIT_LONG | 2462.57 | 10 | 0.54 | |
| 2252 | CONTINUE_SHORT | 2464.65 | 20 | — | |
| 2271 | CONTINUE_SHORT | 2465.87 | 40 | — | |
| 2294 | CONTINUE_SHORT | 2467.54 | 80 | — | |
| 2315 | CONTINUE_SHORT | 2469.50 | 160 | — | |
| 2336 | EXIT_SHORT | 2466.63 | 160 | 7.72 | |
| 2336 | OPEN_LONG | 2466.63 | 10 | — | |
| 2400 | OPEN_SHORT | 2467.66 | 10 | — | |
| 2400 | EXIT_LONG | 2467.66 | 10 | 0.42 | |
| 2412 | EXIT_SHORT | 2466.61 | 10 | 0.43 | |
| 2412 | OPEN_LONG | 2466.61 | 10 | — | |
| 2492 | OPEN_SHORT | 2467.53 | 10 | — | |
| 2492 | EXIT_LONG | 2467.53 | 10 | 0.37 | |
| 2513 | CONTINUE_SHORT | 2469.04 | 20 | — | |
| 2534 | EXIT_SHORT | 2468.09 | 20 | 0.16 | |
| 2534 | OPEN_LONG | 2468.09 | 10 | — | |
| 2619 | CONTINUE_LONG | 2466.63 | 20 | — | |
| 2650 | CONTINUE_LONG | 2465.33 | 40 | — | |
| 2676 | OPEN_SHORT | 2466.19 | 10 | — | |
| 2706 | EXIT_LONG | 2466.86 | 40 | 0.84 | |
| 2729 | CONTINUE_SHORT | 2467.98 | 20 | — | |
| 2743 | EXIT_SHORT | 2466.06 | 20 | 0.83 | |
| 2743 | OPEN_LONG | 2466.06 | 10 | — | |
| 2754 | CONTINUE_LONG | 2464.33 | 20 | — | |
| 2817 | CONTINUE_LONG | 2463.24 | 40 | — | |
| 2836 | CONTINUE_LONG | 2461.64 | 80 | — | |
| 2877 | OPEN_SHORT | 2463.55 | 10 | — | |
| 2877 | EXIT_LONG | 2463.55 | 80 | 2.02 | |
| 2895 | CONTINUE_SHORT | 2465.03 | 20 | — | |
| 2900 | CONTINUE_SHORT | 2465.88 | 40 | — | |
| 2906 | CONTINUE_SHORT | 2467.19 | 80 | — | |
| 2938 | EXIT_SHORT | 2465.11 | 80 | 3.33 | |
| 2938 | OPEN_LONG | 2465.11 | 10 | — | |
| 2967 | CONTINUE_LONG | 2463.79 | 20 | — | |
| 2973 | CONTINUE_LONG | 2463.08 | 40 | — | |
| 3025 | OPEN_SHORT | 2466.13 | 10 | — | |
| 3025 | EXIT_LONG | 2466.13 | 40 | 3.84 | |
| 3099 | EXIT_SHORT | 2463.23 | 10 | 1.18 | |
| 3099 | OPEN_LONG | 2463.23 | 10 | — | |
| 3166 | CONTINUE_LONG | 2461.91 | 20 | — | |
| 3208 | CONTINUE_LONG | 2461.08 | 40 | — | |
| 3278 | CONTINUE_LONG | 2459.77 | 80 | — | |
| 3323 | CONTINUE_LONG | 2457.96 | 160 | — | |
| 3346 | OPEN_SHORT | 2458.80 | 10 | — | |
| 3399 | EXIT_LONG | 2459.60 | 160 | 1.44 | |
| 3457 | CONTINUE_SHORT | 2462.19 | 20 | — | |
| 3509 | EXIT_SHORT | 2459.84 | 20 | 0.53 | |
| 3509 | OPEN_LONG | 2459.84 | 10 | — | |
| 3663 | OPEN_SHORT | 2459.71 | 10 | — | |
| 3733 | CONTINUE_SHORT | 2461.56 | 20 | — | |
| 3733 | EXIT_LONG | 2461.56 | 10 | 0.70 | |
| 3789 | CONTINUE_SHORT | 2465.49 | 40 | — | |
| 3817 | OPEN_LONG | 2464.40 | 10 | — | |
| 4023 | EXIT_SHORT | 2462.84 | 40 | 0.36 | |
| 4023 | CONTINUE_LONG | 2462.84 | 20 | — | |
| 4071 | OPEN_SHORT | 2464.23 | 10 | — | |
| 4071 | EXIT_LONG | 2464.23 | 20 | 0.50 | |
| 4155 | CONTINUE_SHORT | 2465.69 | 20 | — | |
| 4190 | CONTINUE_SHORT | 2468.33 | 40 | — | |
| 4237 | OPEN_LONG | 2468.24 | 10 | — | |
| 4258 | EXIT_SHORT | 2466.40 | 40 | 0.40 | |
| 4258 | CONTINUE_LONG | 2466.40 | 20 | — | |
| 4298 | CONTINUE_LONG | 2464.96 | 40 | — | |
| 4341 | OPEN_SHORT | 2469.29 | 10 | — | |
| 4341 | EXIT_LONG | 2469.29 | 40 | 5.11 | |
| 4363 | EXIT_SHORT | 2466.88 | 10 | 0.98 | |
| 4363 | OPEN_LONG | 2466.88 | 10 | — | |
| 4396 | OPEN_SHORT | 2469.06 | 10 | — | |
| 4396 | EXIT_LONG | 2469.06 | 10 | 0.88 | |
| 4400 | CONTINUE_SHORT | 2470.86 | 20 | — | |
| 4415 | CONTINUE_SHORT | 2472.84 | 40 | — | |
| 4505 | EXIT_SHORT | 2469.81 | 40 | 2.57 | |
| 4505 | OPEN_LONG | 2469.81 | 10 | — | |
| 4517 | CONTINUE_LONG | 2468.31 | 20 | — | |
| 4536 | OPEN_SHORT | 2470.02 | 10 | — | |
| 4536 | EXIT_LONG | 2470.02 | 20 | 0.78 | |
| 4632 | EXIT_SHORT | 2469.16 | 10 | 0.35 | |
| 4632 | OPEN_LONG | 2469.16 | 10 | — | |
| 4676 | OPEN_SHORT | 2470.30 | 10 | — | |
| 4676 | EXIT_LONG | 2470.30 | 10 | 0.46 | |
| 4704 | EXIT_SHORT | 2469.01 | 10 | 0.52 | |
| 4704 | OPEN_LONG | 2469.01 | 10 | — | |
| 4732 | CONTINUE_LONG | 2467.77 | 20 | — | |
| 4864 | OPEN_SHORT | 2467.92 | 10 | — | |
| 4924 | EXIT_SHORT | 2467.73 | 10 | 0.08 | |
| 5002 | OPEN_SHORT | 2469.57 | 10 | — | |
| 5002 | EXIT_LONG | 2469.57 | 20 | 0.96 | |
| 5036 | CONTINUE_SHORT | 2472.23 | 20 | — | |
| 5085 | OPEN_LONG | 2473.92 | 10 | — | |
| 5171 | CONTINUE_SHORT | 2476.42 | 40 | — | |
| 5171 | EXIT_LONG | 2476.42 | 10 | 1.01 | |
| 5197 | OPEN_LONG | 2475.27 | 10 | — | |
| 5204 | EXIT_SHORT | 2473.52 | 40 | 0.23 | |
| 5204 | CONTINUE_LONG | 2473.52 | 20 | — | |
| 5268 | CONTINUE_LONG | 2471.94 | 40 | — | |
| 5330 | OPEN_SHORT | 2472.31 | 10 | — | |
| 5384 | EXIT_SHORT | 2470.58 | 10 | 0.70 | |
| 5384 | CONTINUE_LONG | 2470.58 | 80 | — | |
| 5415 | OPEN_SHORT | 2471.12 | 10 | — | |
| 5441 | EXIT_LONG | 2472.02 | 80 | 0.47 | |
| 5485 | EXIT_SHORT | 2470.90 | 10 | 0.09 | |
| 5485 | OPEN_LONG | 2470.90 | 10 | — | |
| 5513 | OPEN_SHORT | 2471.96 | 10 | — | |
| 5513 | EXIT_LONG | 2471.96 | 10 | 0.43 | |
| 5603 | EXIT_SHORT | 2471.67 | 10 | 0.12 | |
| 5603 | OPEN_LONG | 2471.67 | 10 | — | |
| 5658 | CONTINUE_LONG | 2470.14 | 20 | — | |
| 5722 | CONTINUE_LONG | 2469.37 | 40 | — | |
| 5747 | OPEN_SHORT | 2469.89 | 10 | — | |
| 5767 | EXIT_LONG | 2470.43 | 40 | 0.47 | |
| 5827 | EXIT_SHORT | 2469.50 | 10 | 0.16 | |
| 5827 | OPEN_LONG | 2469.50 | 10 | — | |
| 5960 | CONTINUE_LONG | 2467.36 | 20 | — | |
| 6012 | CONTINUE_LONG | 2466.16 | 40 | — | |
| 6027 | OPEN_SHORT | 2466.87 | 10 | — | |
| 6048 | EXIT_SHORT | 2465.99 | 10 | 0.36 | |
| 6132 | CONTINUE_LONG | 2464.87 | 80 | — | |
| 6193 | OPEN_SHORT | 2468.48 | 10 | — | |
| 6193 | EXIT_LONG | 2468.48 | 80 | 7.78 | |
| 6212 | CONTINUE_SHORT | 2470.44 | 20 | — | |
| 6272 | OPEN_LONG | 2469.46 | 10 | — | |
| 6278 | EXIT_SHORT | 2468.50 | 20 | 0.78 | |
| 6329 | CONTINUE_LONG | 2468.06 | 20 | — | |
| 6351 | CONTINUE_LONG | 2467.12 | 40 | — | |
| 6361 | OPEN_SHORT | 2468.76 | 10 | — | |
| 6361 | EXIT_LONG | 2468.76 | 40 | 1.33 | |
| 6491 | OPEN_LONG | 2468.79 | 10 | — | |
| 6498 | EXIT_SHORT | 2468.52 | 10 | 0.10 | |
| 6560 | CONTINUE_LONG | 2467.04 | 20 | — | |
| 6580 | CONTINUE_LONG | 2465.52 | 40 | — | |
| 6682 | OPEN_SHORT | 2467.44 | 10 | — | |
| 6682 | EXIT_LONG | 2467.44 | 40 | 1.17 | |
| 6703 | CONTINUE_SHORT | 2468.83 | 20 | — | |
| 6732 | CONTINUE_SHORT | 2469.56 | 40 | — | |
| 6758 | EXIT_SHORT | 2467.25 | 40 | 2.59 | |
| 6758 | OPEN_LONG | 2467.25 | 10 | — | |
| 6852 | CONTINUE_LONG | 2465.96 | 20 | — | |
| 6922 | CONTINUE_LONG | 2463.39 | 40 | — | |
| 6999 | OPEN_SHORT | 2463.47 | 10 | — | |
| 7025 | EXIT_SHORT | 2462.73 | 10 | 0.30 | |
| 7078 | OPEN_SHORT | 2462.62 | 10 | — | |
| 7096 | EXIT_SHORT | 2462.08 | 10 | 0.22 | |
| 7163 | OPEN_SHORT | 2462.75 | 10 | — | |
| 7187 | CONTINUE_SHORT | 2464.81 | 20 | — | |
| 7190 | EXIT_LONG | 2465.44 | 40 | 0.72 | |
| 7201 | CONTINUE_SHORT | 2468.16 | 40 | — | |
| 7256 | OPEN_LONG | 2467.24 | 10 | — | |
| 7296 | EXIT_SHORT | 2465.65 | 40 | 0.52 | |
| 7296 | CONTINUE_LONG | 2465.65 | 20 | — | |
| 7334 | CONTINUE_LONG | 2464.69 | 40 | — | |
| 7349 | CONTINUE_LONG | 2463.24 | 80 | — | |
| 7430 | OPEN_SHORT | 2465.04 | 10 | — | |
| 7430 | EXIT_LONG | 2465.04 | 80 | 2.07 | |
| 7496 | EXIT_SHORT | 2464.04 | 10 | 0.41 | |
| 7496 | OPEN_LONG | 2464.04 | 10 | — | |
| 7581 | OPEN_SHORT | 2465.40 | 10 | — | |
| 7581 | EXIT_LONG | 2465.40 | 10 | 0.55 | |
| 7623 | EXIT_SHORT | 2462.97 | 10 | 0.99 | |
| 7623 | OPEN_LONG | 2462.97 | 10 | — | |
| 7667 | OPEN_SHORT | 2462.73 | 10 | — | |
| 7688 | EXIT_LONG | 2462.98 | 10 | 0.00 | |
| 7735 | CONTINUE_SHORT | 2464.31 | 20 | — | |
| 7805 | EXIT_SHORT | 2463.35 | 20 | 0.14 | |
| 7805 | OPEN_LONG | 2463.35 | 10 | — | |
| 7825 | OPEN_SHORT | 2464.49 | 10 | — | |
| 7825 | EXIT_LONG | 2464.49 | 10 | 0.46 | |
| 7949 | EXIT_SHORT | 2463.41 | 10 | 0.44 | |
| 7949 | OPEN_LONG | 2463.41 | 10 | — | |
| 7964 | OPEN_SHORT | 2464.69 | 10 | — | |
| 7964 | EXIT_LONG | 2464.69 | 10 | 0.52 | |
| 8065 | EXIT_SHORT | 2464.27 | 10 | 0.17 | |
| 8065 | OPEN_LONG | 2464.27 | 10 | — | |
| 8112 | OPEN_SHORT | 2464.81 | 10 | — | |
| 8112 | EXIT_LONG | 2464.81 | 10 | 0.22 | |
| 8164 | OPEN_LONG | 2464.83 | 10 | — | |
| 8330 | EXIT_LONG | 2466.03 | 10 | 0.49 | |
| 8375 | OPEN_LONG | 2465.12 | 10 | — | |
| 8562 | CONTINUE_SHORT | 2466.92 | 20 | — | |
| 8562 | EXIT_LONG | 2466.92 | 10 | 0.73 | |
| 8567 | CONTINUE_SHORT | 2468.00 | 40 | — | |
| 8592 | EXIT_SHORT | 2466.84 | 40 | 0.15 | |
| 8592 | OPEN_LONG | 2466.84 | 10 | — | |
| 8675 | OPEN_SHORT | 2469.48 | 10 | — | |
| 8675 | EXIT_LONG | 2469.48 | 10 | 1.07 | |
| 8686 | CONTINUE_SHORT | 2471.02 | 20 | — | |
| 8719 | EXIT_SHORT | 2470.02 | 20 | 0.19 | |
| 8719 | OPEN_LONG | 2470.02 | 10 | — | |
| 8819 | CONTINUE_LONG | 2468.02 | 20 | — | |
| 8841 | OPEN_SHORT | 2468.57 | 10 | — | |
| 8852 | EXIT_LONG | 2469.35 | 20 | 0.27 | |
| 8873 | CONTINUE_SHORT | 2470.03 | 20 | — | |
| 8885 | CONTINUE_SHORT | 2470.98 | 40 | — | |
| 9334 | CONTINUE_SHORT | 2472.14 | 80 | — | |
| 9343 | CONTINUE_SHORT | 2474.48 | 160 | — | |
| 9398 | OPEN_LONG | 2473.12 | 10 | — | |
| 9403 | EXIT_SHORT | 2471.50 | 160 | 8.48 | |
| 9403 | CONTINUE_LONG | 2471.50 | 20 | — | |
| 9414 | CONTINUE_LONG | 2470.02 | 40 | — | |
| 9452 | OPEN_SHORT | 2471.06 | 10 | — | |
| 9516 | EXIT_SHORT | 2469.79 | 10 | 0.51 | |
| 9527 | OPEN_SHORT | 2470.41 | 10 | — | |
| 9546 | EXIT_SHORT | 2469.67 | 10 | 0.30 | |
| 9554 | CONTINUE_LONG | 2468.75 | 80 | — | |
| 9650 | OPEN_SHORT | 2468.46 | 10 | — | |
| 9684 | EXIT_SHORT | 2468.25 | 10 | 0.09 | |
| 9706 | CONTINUE_LONG | 2467.21 | 160 | — | |
| 9758 | OPEN_SHORT | 2468.19 | 10 | — | |
| 9771 | EXIT_LONG | 2468.67 | 160 | 0.56 | |
| 9820 | CONTINUE_SHORT | 2469.99 | 20 | — | |
| 9854 | EXIT_SHORT | 2468.58 | 20 | 0.41 | |
| 9854 | OPEN_LONG | 2468.58 | 10 | — | |
| 9921 | OPEN_SHORT | 2468.82 | 10 | — | |
| 9921 | EXIT_LONG | 2468.82 | 10 | 0.10 | |
| 9943 | EXIT_SHORT | 2468.09 | 10 | 0.30 | |
| 9943 | OPEN_LONG | 2468.09 | 10 | — | |
| 9973 | OPEN_SHORT | 2469.73 | 10 | — | |
| 9973 | EXIT_LONG | 2469.73 | 10 | 0.66 | |
| 10016 | EXIT_SHORT | 2469.36 | 10 | 0.15 | |
| 10016 | OPEN_LONG | 2469.36 | 10 | — | |
| 10120 | OPEN_SHORT | 2469.58 | 10 | — | |
| 10120 | EXIT_LONG | 2469.58 | 10 | 0.09 | |
| 10234 | OPEN_LONG | 2469.89 | 10 | — | |
| 10241 | EXIT_SHORT | 2469.00 | 10 | 0.23 | |
| 10278 | CONTINUE_LONG | 2468.56 | 20 | — | |
| 10301 | OPEN_SHORT | 2469.28 | 10 | — | |
| 10301 | EXIT_LONG | 2469.28 | 20 | 0.04 | |
| 10387 | CONTINUE_SHORT | 2471.56 | 20 | — | |
| 10414 | OPEN_LONG | 2470.98 | 10 | — | |
| 10486 | EXIT_SHORT | 2470.31 | 20 | 0.09 | |
| 10539 | OPEN_SHORT | 2470.41 | 10 | — | |
| 10626 | EXIT_SHORT | 2468.67 | 10 | 0.70 | |
| 10626 | CONTINUE_LONG | 2468.67 | 20 | — | |
| 10647 | CONTINUE_LONG | 2466.91 | 40 | — | |
| 10693 | CONTINUE_LONG | 2464.74 | 80 | — | |
| 10771 | OPEN_SHORT | 2464.21 | 10 | — | |
| 10800 | CONTINUE_SHORT | 2466.79 | 20 | — | |
| 10800 | EXIT_LONG | 2466.79 | 80 | 0.77 | |
| 11012 | OPEN_LONG | 2467.46 | 10 | — | |
| 11093 | CONTINUE_LONG | 2466.00 | 20 | — | |
| 11173 | EXIT_SHORT | 2464.92 | 20 | 0.47 | |
| 11173 | CONTINUE_LONG | 2464.92 | 40 | — | |
| 11188 | CONTINUE_LONG | 2463.94 | 80 | — | |
| 11206 | CONTINUE_LONG | 2462.33 | 160 | — | |
| 11223 | OPEN_SHORT | 2463.21 | 10 | — | |
| 11316 | EXIT_SHORT | 2460.73 | 10 | 1.01 | |
| 11316 | CONTINUE_LONG | 2460.73 | 320 | — | |
| 11360 | OPEN_SHORT | 2460.59 | 10 | — | |
| 11392 | CONTINUE_SHORT | 2462.79 | 20 | — | |
| 11392 | EXIT_LONG | 2462.79 | 320 | 8.08 | |
| 11421 | OPEN_LONG | 2462.31 | 10 | — | |
| 11442 | CONTINUE_SHORT | 2464.19 | 40 | — | |
| 11442 | EXIT_LONG | 2464.19 | 10 | 0.76 | |
| 11478 | OPEN_LONG | 2463.24 | 10 | — | |
| 11535 | EXIT_SHORT | 2461.47 | 40 | 2.39 | |
| 11535 | CONTINUE_LONG | 2461.47 | 20 | — | |
| 11623 | OPEN_SHORT | 2464.14 | 10 | — | |
| 11623 | EXIT_LONG | 2464.14 | 20 | 1.45 | |
| 11755 | EXIT_SHORT | 2461.83 | 10 | 0.94 | |
| 11755 | OPEN_LONG | 2461.83 | 10 | — | |
| 11779 | OPEN_SHORT | 2463.05 | 10 | — | |
| 11779 | EXIT_LONG | 2463.05 | 10 | 0.50 | |
| 11857 | OPEN_LONG | 2463.77 | 10 | — | |
| 11881 | CONTINUE_SHORT | 2465.87 | 20 | — | |
| 11881 | EXIT_LONG | 2465.87 | 10 | 0.85 | |
| 11909 | CONTINUE_SHORT | 2467.61 | 40 | — | |
| 11925 | OPEN_LONG | 2466.20 | 10 | — | |
| 11966 | EXIT_LONG | 2467.98 | 10 | 0.72 | |
| 12052 | CONTINUE_SHORT | 2472.16 | 80 | — | |
| 12074 | OPEN_LONG | 2470.02 | 10 | — | |
| 12081 | EXIT_SHORT | 2468.87 | 80 | 0.74 | |
| 12194 | OPEN_SHORT | 2470.87 | 10 | — | |
| 12194 | EXIT_LONG | 2470.87 | 10 | 0.34 | |
| 12210 | EXIT_SHORT | 2469.79 | 10 | 0.44 | |
| 12210 | OPEN_LONG | 2469.79 | 10 | — | |
| 12265 | OPEN_SHORT | 2470.38 | 10 | — | |
| 12265 | EXIT_LONG | 2470.38 | 10 | 0.24 | |
| 12312 | EXIT_SHORT | 2469.09 | 10 | 0.52 | |
| 12312 | OPEN_LONG | 2469.09 | 10 | — | |
| 12410 | OPEN_SHORT | 2470.91 | 10 | — | |
| 12410 | EXIT_LONG | 2470.91 | 10 | 0.74 | |
| 12445 | EXIT_SHORT | 2470.31 | 10 | 0.24 | |
| 12445 | OPEN_LONG | 2470.31 | 10 | — | |
| 12466 | OPEN_SHORT | 2472.73 | 10 | — | |
| 12466 | EXIT_LONG | 2472.73 | 10 | 0.98 | |
| 12503 | EXIT_SHORT | 2470.90 | 10 | 0.74 | |
| 12503 | OPEN_LONG | 2470.90 | 10 | — | |
| 12707 | OPEN_SHORT | 2474.98 | 10 | — | |
| 12707 | EXIT_LONG | 2474.98 | 10 | 1.65 | |
| 12713 | CONTINUE_SHORT | 2476.36 | 20 | — | |
| 12740 | EXIT_SHORT | 2473.56 | 20 | 1.70 | |
| 12740 | OPEN_LONG | 2473.56 | 10 | — | |
| 12783 | OPEN_SHORT | 2473.90 | 10 | — | |
| 12783 | EXIT_LONG | 2473.90 | 10 | 0.14 | |
| 12967 | CONTINUE_SHORT | 2475.27 | 20 | — | |
| 13014 | EXIT_SHORT | 2474.52 | 20 | 0.05 | |
| 13014 | OPEN_LONG | 2474.52 | 10 | — | |
| 13061 | CONTINUE_LONG | 2473.16 | 20 | — | |
| 13190 | CONTINUE_LONG | 2472.01 | 40 | — | |
| 13349 | CONTINUE_LONG | 2470.39 | 80 | — | |
| 13506 | CONTINUE_LONG | 2468.62 | 160 | — | |
| 13531 | OPEN_SHORT | 2469.18 | 10 | — | |
| 13570 | CONTINUE_SHORT | 2471.26 | 20 | — | |
| 13570 | EXIT_LONG | 2471.26 | 160 | 7.26 | |
| 13591 | OPEN_LONG | 2470.52 | 10 | — | |
| 13683 | EXIT_SHORT | 2469.88 | 20 | 0.28 | |
| 13829 | OPEN_SHORT | 2470.14 | 10 | — | |
| 13870 | EXIT_LONG | 2470.93 | 10 | 0.17 | |
| 13999 | CONTINUE_SHORT | 2471.39 | 20 | — | |
| 14096 | CONTINUE_SHORT | 2472.94 | 40 | — | |
| 14132 | CONTINUE_SHORT | 2475.55 | 80 | — | |
| 14142 | CONTINUE_SHORT | 2478.11 | 160 | — | |
| 14257 | OPEN_LONG | 2478.06 | 10 | — | |
| 14296 | CONTINUE_LONG | 2476.41 | 20 | — | |
| 14458 | EXIT_SHORT | 2474.94 | 160 | 6.24 | |
| 14458 | CONTINUE_LONG | 2474.94 | 40 | — | |
| 14484 | CONTINUE_LONG | 2472.88 | 80 | — | |
| 14502 | CONTINUE_LONG | 2471.13 | 160 | — | |
| 14592 | OPEN_SHORT | 2471.40 | 10 | — | |
| 14601 | EXIT_SHORT | 2470.02 | 10 | 0.56 | |
| 14616 | CONTINUE_LONG | 2469.33 | 320 | — | |
| 14684 | OPEN_SHORT | 2469.38 | 10 | — | |
| 14722 | EXIT_SHORT | 2468.48 | 10 | 0.36 | |
| 14761 | OPEN_SHORT | 2470.88 | 10 | — | |
| 14881 | EXIT_SHORT | 2470.08 | 10 | 0.32 | |
| 15069 | OPEN_SHORT | 2470.96 | 10 | — | |
| 15074 | EXIT_LONG | 2471.59 | 320 | 6.75 | |
| 15097 | EXIT_SHORT | 2470.74 | 10 | 0.09 | |
| 15097 | OPEN_LONG | 2470.74 | 10 | — | |
| 15200 | OPEN_SHORT | 2470.42 | 10 | — | |
| 15231 | EXIT_LONG | 2471.21 | 10 | 0.19 | |
| 15280 | CONTINUE_SHORT | 2472.19 | 20 | — | |
| 15304 | CONTINUE_SHORT | 2473.59 | 40 | — | |
| 15330 | CONTINUE_SHORT | 2475.33 | 80 | — | |
| 15404 | EXIT_SHORT | 2473.54 | 80 | 1.13 | |
| 15404 | OPEN_LONG | 2473.54 | 10 | — | |
| 15444 | OPEN_SHORT | 2473.61 | 10 | — | |
| 15444 | EXIT_LONG | 2473.61 | 10 | 0.03 | |
| 15533 | CONTINUE_SHORT | 2475.87 | 20 | — | |
| 15544 | CONTINUE_SHORT | 2477.23 | 40 | — | |
| 15589 | OPEN_LONG | 2477.33 | 10 | — | |
| 15633 | CONTINUE_SHORT | 2478.54 | 80 | — | |
| 15633 | EXIT_LONG | 2478.54 | 10 | 0.49 | |
| 15660 | OPEN_LONG | 2478.29 | 10 | — | |
